Atlas des nuages
Auteur(s) Guillem, Julie (Auteur)
Titre(s) Atlas des nuages / Julie Guillem.
Editeur(s) Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2016.
Autres 1 vol. (92 p.)
. illustrations en couleur
. 34 x 21 cm
Résumé Un répertoire illustré des différents types de nuages, pour apprendre à distinguer un nimbostratus d'un cumulonimbus.
Notes Bibliogr.
Sujet(s) Nuages ** Ouvrages pour la jeunesse
Titre(s) Atlas des nuages / Julie Guillem.
Editeur(s) Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2016.
Autres 1 vol. (92 p.)
. illustrations en couleur
. 34 x 21 cm
Résumé Un répertoire illustré des différents types de nuages, pour apprendre à distinguer un nimbostratus d'un cumulonimbus.
Notes Bibliogr.
Sujet(s) Nuages ** Ouvrages pour la jeunesse
Exemplaires
| Titre | Espace | Localisation | Cote | Utilisation | Disponibilité | Bib. d'origine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas des nuages | Documentaires | Documentaires | 551.5 GUI | Prêt normal | Disponible | Trégueux |
| Atlas des nuages | Jeunesse | Documentaires | 551.5 Météorologie/climat | Prêt normal | Disponible | Ploufragan |
| Atlas des nuages | Jeunesse | Documentaires | 551.5 Météorologie / Climat | Prêt normal | Disponible | Plérin |
| Atlas des nuages | Jeunesse | Documentaires | Géographie | Prêt normal | Sorti | Saint-Brieuc - Pennac |
| Atlas des nuages | Jeunesse | Documentaires | J 551.57 *GUI* | Prêt normal | Disponible | Plaintel |
| Atlas des nuages | La doc mezzanine | Nature et sciences | 551.5 GUI | Prêt normal | Disponible | Saint-Brieuc - Malraux |
